| Aanneemtarief | € | 1850 | ,00 |
| Basis verzorging overledene | € | 170 | ,00 |
| Bijzetting asbus alg. nis per jaar | € | 55 | ,00 |
| Condoleance register v.a. | € | 10 | ,00 |
| Extra rouwbezoek per keer | € | 55 | ,00 |
| Gebruik mortuarium per dag ( z. bezoek ) | € | 75 | ,00 |
| Gebruik sleutelkamer ( incl. consumpties ) | € | 700 | ,00 |
| Gebruik uitvaartcentrum (z. condoleance bezoek) | € | 450 | ,00 |
| Gebruik uitvaartcentrum met condoleancebezoek | € | 600 | ,00 |
| Lijkwade v.a. | € | 40 | ,00 |
| Opbaring thuis incl. controle bezoek | € | 575 | ,00 |
| Restauratie overledene per uur | € | 120 | ,00 |
| Rouw / volgauto buiten regio toeslag per km. | € | 1 | ,25 |
| rouw / volgauto omrit ( langs woonhuis ed. ) | € | 35 | ,00 |
| Rouw / volgauto wachttijd per uur | € | 35 | ,00 |
| Rouwauto statierit ( regio ) | € | 230 | ,00 |
| Rouwdrukwerk: circulaires, 50 stuks, v.a | € | 100 | ,00 |
| Rouwdrukwerk: dankbetuigingkaarten per 50 stuks | € | 100 | ,00 |
| Rouwdrukwerk: foto scannen en bewerken | € | 65 | ,00 |
| Rouwdrukwerk: fullcolor drukken toeslag | € | 50 | ,00 |
| Rouwdrukwerk: opstellen en maken layout | € | 50 | ,00 |
| Rouwlint t.b.v. bloemstuk | € | 15 | ,00 |
| Uitvaartkisten v.a. | € | 370 | ,00 |
| Vervoer overledene naar uitvaartcentrum | € | 190 | ,00 |
| Verzorging overledene: opmaken, schminken ed. | € | 27 | ,50 |
| Advertentie nationale krant circa | € | 1000 | ,00 |
| Advertentie regionale krant circa | € | 400 | ,00 |
| Akte van overlijden | € | 11 | ,50 |
| Asbestemming: afgifte asbus aan familie | € | 122 | ,00 |
| Asbestemming: overbrengen asbus naar woonadres | € | 248 | ,00 |
| Asbestemming: verstrooien op terrein ( met fam. ) | € | 196 | ,00 |
| Asbestemming: verstrooien op terrein ( z. fam.) | € | 144 | ,00 |
| Asbestemming: verstrooien op zee | € | 122 | ,00 |
| Crematierecht crematorium Hoorn | € | 1210 | ,00 |
| Crematierecht crematorium Schagen | € | 1130 | ,00 |
| Crematierecht crematorium Velsen | € | 1235 | ,00 |
| Crematierecht crematorium Westgaarde | € | 1185 | ,00 |
| Crematierecht crematorium Zaanstad | € | 1210 | ,00 |
| Grafrecht gem. Hoorn algemeen graf | € | 1091 | ,45 |
| Grafrecht gem. Hoorn bijzetting asbus | € | 190 | ,55 |
| Grafrecht gem. Hoorn familiegraf | € | 2604 | ,90 |
| Grafrecht gem. Hoorn zaterdagtoeslag | € | 876 | |
| Kosten Westfriesgasthuis Hoorn | € | 168 | ,65 |
| Postzegels t.b.v. rouwdrukwerk per 50 stuks | € | 23 | ,00 |
| Rouwbrieven verzendset | € | 6 | ,45 |
| Tijdelijke grafmarkering v.a. | € | 38 | ,50 |
| Volgauto ( regio excl. wachttijd ) | € | 200 | ,00 |
* Luxere kist * Luxer rouwdrukwerk
* Bloemen * Gebruik consumpties
* Kerkelijke plechtigheden
* Grafmonumenten * Uitvaartkoetsen
* Sierurnen, assieraden
* Uitgebreide asbestemmingen
* Enzovoort
Elk uitvaartbedrijf betaalt ook nota's voor nabestaanden aan andere bedrijven of instellingen, de zogenaamde voorschotten. Ook deze prijslijst voor onze regio kun je op deze pagina vinden.
Te denken valt aan het crematierecht van het gebruikte crematorium of de grafrechten van de betreffende begraafplaats.